SHOP

| Product ranking | Offering Ratio |
| Big Jackpot Prize | 5% |
| Winning Prize | 40% |
| Normal Prize | 55% |
| Big Jackpot Prize | Offering Ratio |
| Mevius Cap 300 15 | 0.042% |
| Mevius Hat 300 15 | 0.042% |
| Mevius Armor 300 15 | 0.042% |
| Mevius Cloak 300 15 | 0.042% |
| Mevius Greaves 300 15 | 0.042% |
| Mevius Leggings 300 15 | 0.042% |
| Mevius Shield 300 15 | 0.375% |
| Mevius Guard 300 15 | 0.375% |
| Mevius Cap 280 15 | 0.042% |
| Mevius Hat 280 15 | 0.042% |
| Mevius Armor 280 15 | 0.042% |
| Mevius Cloak 280 15 | 0.042% |
| Mevius Greaves 280 15 | 0.042% |
| Mevius Leggings 280 15 | 0.042% |
| Mevius Shield 280 15 | 0.375% |
| Mevius Guard 280 15 | 0.375% |
| Mevius Cap 260 15 | 0.042% |
| Mevius Hat 260 15 | 0.042% |
| Mevius Armor 260 15 | 0.042% |
| Mevius Cloak 260 15 | 0.042% |
| Mevius Greaves 260 15 | 0.042% |
| Mevius Leggings 260 15 | 0.042% |
| Mevius Shield 260 15 | 0.375% |
| Mevius Guard 260 15 | 0.375% |
| Mevius Cap 240 15 | 0.042% |
| Mevius Hat 240 15 | 0.042% |
| Mevius Armor 240 15 | 0.042% |
| Mevius Cloak 240 15 | 0.042% |
| Mevius Greaves 240 15 | 0.042% |
| Mevius Leggings 240 15 | 0.042% |
| Mevius Shield 240 15 | 0.375% |
| Mevius Guard 240 15 | 0.375% |
| Mevius Cap 220 15 | 0.042% |
| Mevius Hat 220 15 | 0.042% |
| Mevius Armor 220 15 | 0.042% |
| Mevius Cloak 220 15 | 0.042% |
| Mevius Greaves 220 15 | 0.042% |
| Mevius Leggings 220 15 | 0.042% |
| Mevius Shield 220 15 | 0.375% |
| Mevius Guard 220 15 | 0.375% |
| Winning Prize | Offering Ratio |
| Mevius Cap 300 14 | 0.083% |
| Mevius Hat 300 14 | 0.083% |
| Mevius Armor 300 14 | 0.083% |
| Mevius Cloak 300 14 | 0.083% |
| Mevius Greaves 300 14 | 0.083% |
| Mevius Leggings 300 14 | 0.083% |
| Mevius Shield 300 14 | 0.75% |
| Mevius Guard 300 14 | 0.75% |
| Mevius Cap 280 14 | 0.083% |
| Mevius Hat 280 14 | 0.083% |
| Mevius Armor 280 14 | 0.083% |
| Mevius Cloak 280 14 | 0.083% |
| Mevius Greaves 280 14 | 0.083% |
| Mevius Leggings 280 14 | 0.083% |
| Mevius Shield 280 14 | 0.75% |
| Mevius Guard 280 14 | 0.75% |
| Mevius Cap 260 14 | 0.083% |
| Mevius Hat 260 14 | 0.083% |
| Mevius Armor 260 14 | 0.083% |
| Mevius Cloak 260 14 | 0.083% |
| Mevius Greaves 260 14 | 0.083% |
| Mevius Leggings 260 14 | 0.083% |
| Mevius Shield 260 14 | 0.75% |
| Mevius Guard 260 14 | 0.75% |
| Mevius Cap 240 14 | 0.083% |
| Mevius Hat 240 14 | 0.083% |
| Mevius Armor 240 14 | 0.083% |
| Mevius Cloak 240 14 | 0.083% |
| Mevius Greaves 240 14 | 0.083% |
| Mevius Leggings 240 14 | 0.083% |
| Mevius Shield 240 14 | 0.75% |
| Mevius Guard 240 14 | 0.75% |
| Mevius Cap 220 14 | 0.083% |
| Mevius Hat 220 14 | 0.083% |
| Mevius Armor 220 14 | 0.083% |
| Mevius Cloak 220 14 | 0.083% |
| Mevius Greaves 220 14 | 0.083% |
| Mevius Leggings 220 14 | 0.083% |
| Mevius Shield 220 14 | 0.75% |
| Mevius Guard 220 14 | 0.75% |
| Mevius Cap 300 13 | 0.25% |
| Mevius Hat 300 13 | 0.25% |
| Mevius Armor 300 13 | 0.25% |
| Mevius Cloak 300 13 | 0.25% |
| Mevius Greaves 300 13 | 0.25% |
| Mevius Leggings 300 13 | 0.25% |
| Mevius Shield 300 13 | 2.25% |
| Mevius Guard 300 13 | 2.25% |
| Mevius Cap 280 13 | 0.25% |
| Mevius Hat 280 13 | 0.25% |
| Mevius Armor 280 13 | 0.25% |
| Mevius Cloak 280 13 | 0.25% |
| Mevius Greaves 280 13 | 0.25% |
| Mevius Leggings 280 13 | 0.25% |
| Mevius Shield 280 13 | 2.25% |
| Mevius Guard 280 13 | 2.25% |
| Mevius Cap 260 13 | 0.25% |
| Mevius Hat 260 13 | 0.25% |
| Mevius Armor 260 13 | 0.25% |
| Mevius Cloak 260 13 | 0.25% |
| Mevius Greaves 260 13 | 0.25% |
| Mevius Leggings 260 13 | 0.25% |
| Mevius Shield 260 13 | 2.25% |
| Mevius Guard 260 13 | 2.25% |
| Mevius Cap 240 13 | 0.25% |
| Mevius Hat 240 13 | 0.25% |
| Mevius Armor 240 13 | 0.25% |
| Mevius Cloak 240 13 | 0.25% |
| Mevius Greaves 240 13 | 0.25% |
| Mevius Leggings 240 13 | 0.25% |
| Mevius Shield 240 13 | 2.25% |
| Mevius Guard 240 13 | 2.25% |
| Mevius Cap 220 13 | 0.25% |
| Mevius Hat 220 13 | 0.25% |
| Mevius Armor 220 13 | 0.25% |
| Mevius Cloak 220 13 | 0.25% |
| Mevius Greaves 220 13 | 0.25% |
| Mevius Leggings 220 13 | 0.25% |
| Mevius Shield 220 13 | 2.25% |
| Mevius Guard 220 13 | 2.25% |
| Normal Prize | Offering Ratio |
| Mevius Cap 300 12 | 0.292% |
| Mevius Hat 300 12 | 0.292% |
| Mevius Armor 300 12 | 0.292% |
| Mevius Cloak 300 12 | 0.292% |
| Mevius Greaves 300 12 | 0.292% |
| Mevius Leggings 300 12 | 0.292% |
| Mevius Shield 300 12 | 2.625% |
| Mevius Guard 300 12 | 2.625% |
| Mevius Cap 280 12 | 0.292% |
| Mevius Hat 280 12 | 0.292% |
| Mevius Armor 280 12 | 0.292% |
| Mevius Cloak 280 12 | 0.292% |
| Mevius Greaves 280 12 | 0.292% |
| Mevius Leggings 280 12 | 0.292% |
| Mevius Shield 280 12 | 2.625% |
| Mevius Guard 280 12 | 2.625% |
| Mevius Cap 260 12 | 0.292% |
| Mevius Hat 260 12 | 0.292% |
| Mevius Armor 260 12 | 0.292% |
| Mevius Cloak 260 12 | 0.292% |
| Mevius Greaves 260 12 | 0.292% |
| Mevius Leggings 260 12 | 0.292% |
| Mevius Shield 260 12 | 2.625% |
| Mevius Guard 260 12 | 2.625% |
| Mevius Cap 240 12 | 0.292% |
| Mevius Hat 240 12 | 0.292% |
| Mevius Armor 240 12 | 0.292% |
| Mevius Cloak 240 12 | 0.292% |
| Mevius Greaves 240 12 | 0.292% |
| Mevius Leggings 240 12 | 0.292% |
| Mevius Shield 240 12 | 2.625% |
| Mevius Guard 240 12 | 2.625% |
| Mevius Cap 220 12 | 0.292% |
| Mevius Hat 220 12 | 0.292% |
| Mevius Armor 220 12 | 0.292% |
| Mevius Cloak 220 12 | 0.292% |
| Mevius Greaves 220 12 | 0.292% |
| Mevius Leggings 220 12 | 0.292% |
| Mevius Shield 220 12 | 2.625% |
| Mevius Guard 220 12 | 2.625% |
| Mevius Cap 300 11 | 0.167% |
| Mevius Hat 300 11 | 0.167% |
| Mevius Armor 300 11 | 0.167% |
| Mevius Cloak 300 11 | 0.167% |
| Mevius Greaves 300 11 | 0.167% |
| Mevius Leggings 300 11 | 0.167% |
| Mevius Shield 300 11 | 1.5% |
| Mevius Guard 300 11 | 1.5% |
| Mevius Cap 280 11 | 0.167% |
| Mevius Hat 280 11 | 0.167% |
| Mevius Armor 280 11 | 0.167% |
| Mevius Cloak 280 11 | 0.167% |
| Mevius Greaves 280 11 | 0.167% |
| Mevius Leggings 280 11 | 0.167% |
| Mevius Shield 280 11 | 1.5% |
| Mevius Guard 280 11 | 1.5% |
| Mevius Cap 260 11 | 0.167% |
| Mevius Hat 260 11 | 0.167% |
| Mevius Armor 260 11 | 0.167% |
| Mevius Cloak 260 11 | 0.167% |
| Mevius Greaves 260 11 | 0.167% |
| Mevius Leggings 260 11 | 0.167% |
| Mevius Shield 260 11 | 1.5% |
| Mevius Guard 260 11 | 1.5% |
| Mevius Cap 240 11 | 0.167% |
| Mevius Hat 240 11 | 0.167% |
| Mevius Armor 240 11 | 0.167% |
| Mevius Cloak 240 11 | 0.167% |
| Mevius Greaves 240 11 | 0.167% |
| Mevius Leggings 240 11 | 0.167% |
| Mevius Shield 240 11 | 1.5% |
| Mevius Guard 240 11 | 1.5% |
| Mevius Cap 220 11 | 0.167% |
| Mevius Hat 220 11 | 0.167% |
| Mevius Armor 220 11 | 0.167% |
| Mevius Cloak 220 11 | 0.167% |
| Mevius Greaves 220 11 | 0.167% |
| Mevius Leggings 220 11 | 0.167% |
| Mevius Shield 220 11 | 1.5% |
| Mevius Guard 220 11 | 1.5% |

| Product ranking | Offering Ratio |
| Winning Prize | 40% |
| Normal Prize | 60% |
| Winning Prize | Offering Ratio |
| Agritra 2 | 0.588% |
| Vritra 2 | 0.588% |
| Orthrus 2 | 0.588% |
| Kerberos 2 | 0.588% |
| Kukulcan 2 | 0.588% |
| Quetzalcoatl 2 | 0.588% |
| Nahualpilli 2 | 0.588% |
| Tezcatlipoca 2 | 0.588% |
| Grudgy 2 | 0.588% |
| Crecile 2 | 0.588% |
| Orza 2 | 0.588% |
| Argio 2 | 0.588% |
| Aqueina 2 | 0.588% |
| Sapiena 2 | 0.588% |
| Temple 2 | 0.588% |
| Lennerear 2 | 0.588% |
| Vengend 2 | 0.588% |
| Vandetta 2 | 0.588% |
| Desgura 2 | 0.588% |
| Cistoir 2 | 0.588% |
| Monarch Metali 2 | 0.588% |
| King Toyran 2 | 0.588% |
| Bamgoldum 2 | 0.588% |
| Dranrilan 2 | 0.588% |
| Yugullgadia 2 | 0.588% |
| Mills Golem 2 | 0.588% |
| Guldeal 2 | 0.588% |
| Dyrant 2 | 0.588% |
| Dolcoud 2 | 0.588% |
| Gran Zeal 2 | 0.588% |
| Nebiros Millia 2 | 0.588% |
| Nebiros Merry 2 | 0.588% |
| Earthbald 2 | 0.588% |
| Gringulls 2 | 0.588% |
| Sky Sparrow 2 | 0.588% |
| Open Sparrow 2 | 0.588% |
| Yasha Tengu 2 | 0.588% |
| Tengu Bird 2 | 0.588% |
| Otakemaru 2 | 0.588% |
| Kidomaru 2 | 0.588% |
| Nizheg 2 | 0.588% |
| Aungahel 2 | 0.588% |
| Agrios 2 | 0.588% |
| Sprigan 2 | 0.588% |
| Legran 2 | 0.588% |
| Barbaros 2 | 0.588% |
| Kalecorn 2 | 0.588% |
| Nelace 2 | 0.588% |
| Gadeious 2 | 0.588% |
| Lekos 2 | 0.588% |
| Ekchurif 2 | 0.588% |
| Skulpik 2 | 0.588% |
| Exoria 2 | 0.588% |
| V Shnida 2 | 0.588% |
| Roserus 2 | 0.588% |
| Archtonis 2 | 0.588% |
| Distalion 2 | 0.588% |
| Vairgin 2 | 0.588% |
| Veks Hell 2 | 0.588% |
| Sylvia 2 | 0.588% |
| Eclipse 2 | 0.588% |
| Forneus 2 | 0.588% |
| Crayammer 2 | 0.588% |
| Scisstar 2 | 0.588% |
| Greed 2 | 0.588% |
| Jabbawock 2 | 0.588% |
| Alma 2 | 0.588% |
| Albero 2 | 0.588% |
| Normal Prize | Offering Ratio |
| Agritra Egg 1 | 0.882% |
| Vritra Egg 1 | 0.882% |
| Orthrus’ Egg 1 | 0.882% |
| Kerberos’ Egg 1 | 0.882% |
| Nahualpilli’s Egg 1 | 0.882% |
| Tezcatlipoca’s Egg 1 | 0.882% |
| Kukulcan’s Egg 1 | 0.882% |
| Quetzalcoatl’s Egg 1 | 0.882% |
| Grudgy Egg 1 | 0.882% |
| Crecile Egg 1 | 0.882% |
| Orza Egg 1 | 0.882% |
| Argio Egg 1 | 0.882% |
| Aqueina’s Egg 1 | 0.882% |
| Sapiena’s Egg 1 | 0.882% |
| Temple’s Egg 1 | 0.882% |
| Lennerear’s Egg 1 | 0.882% |
| Vengend Egg 1 | 0.882% |
| Vandetta Egg 1 | 0.882% |
| Desgura Egg 1 | 0.882% |
| Cistoir Egg 1 | 0.882% |
| Monarch Metali Egg 1 | 0.882% |
| King Toyran Egg 1 | 0.882% |
| Bamgoldum Egg 1 | 0.882% |
| Dranrilan Egg 1 | 0.882% |
| Yugullgadia Egg 1 | 0.882% |
| Mills Golem Egg 1 | 0.882% |
| Guldeal Egg 1 | 0.882% |
| Dyrant Egg 1 | 0.882% |
| Dolcoud Egg 1 | 0.882% |
| Gran Zeal Egg 1 | 0.882% |
| Nebiros Millia Egg 1 | 0.882% |
| Nebiros Merry Egg 1 | 0.882% |
| Earthbald Egg 1 | 0.882% |
| Gringulls Egg 1 | 0.882% |
| Sky Sparrow Egg 1 | 0.882% |
| Open Sparrow Egg 1 | 0.882% |
| Yasha Tengu Egg 1 | 0.882% |
| Tengu Bird Egg 1 | 0.882% |
| Otakemaru Egg 1 | 0.882% |
| Kidomaru Egg 1 | 0.882% |
| Nizheg Egg 1 | 0.882% |
| Aungahel Egg 1 | 0.882% |
| Agrios Egg 1 | 0.882% |
| Sprigan Egg 1 | 0.882% |
| Legran Egg 1 | 0.882% |
| Barbaros Egg 1 | 0.882% |
| Kalecorn Egg 1 | 0.882% |
| Nelace Egg 1 | 0.882% |
| Gadeious Egg 1 | 0.882% |
| Lekos Egg 1 | 0.882% |
| Ekchurif Egg 1 | 0.882% |
| Skulpik Egg 1 | 0.882% |
| Exoria Egg 1 | 0.882% |
| V Shnida Egg 1 | 0.882% |
| Roserus Egg 1 | 0.882% |
| Archtonis Egg 1 | 0.882% |
| Distalion Egg 1 | 0.882% |
| Vairgin Egg 1 | 0.882% |
| Veks Hell Egg 1 | 0.882% |
| Sylvia Egg 1 | 0.882% |
| Eclipse Egg 1 | 0.882% |
| Forneus Egg 1 | 0.882% |
| Crayammer Egg 1 | 0.882% |
| Scisstar Egg 1 | 0.882% |
| Greed Egg 1 | 0.882% |
| Jabbawock Egg 1 | 0.882% |
| Alma Egg 1 | 0.882% |
| Albero Egg 1 | 0.882% |


| Product ranking | Offering Ratio |
| Normal Prize | 100% |
| Normal Prize | Offering Ratio |
| [Physical] Vritra Ring 1 | 1.471% |
| [Magic] Agritra Ring 1 | 1.471% |
| [Physical] Kerberos Ring 1 | 1.471% |
| [Magic] Orthrus Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Quetzalcoatl Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Kukulcan Ring 1 | 1.471% |
| [Physical] Tezcatlipoca Ring 1 | 1.471% |
| [Magic] Nahualpilli Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Crecile Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Grudgy Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Argio Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Orza Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Aqueina Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Sapiena Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Temple Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Lennerear Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Vengend Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Vandetta Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Desgura Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Cistoir Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]King Toyran Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Monarch Metali Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Dranrilan Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Bamgoldum Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Mills Golem Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Yugullgadia Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Dyrant Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Guldeal Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Dolcoud Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Gran Zeal Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Nebiros Millia Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Nebiros Merry Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Earthbald Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Gringulls Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Sky Sparrow Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Open Sparrow Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Tengu Bird Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Yasha Tengu Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Kidomaru Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Otakemaru Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Aungahel Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Nizheg Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Sprigan Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Agrios Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Barbaros Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Legran Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Kalecorn Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Nelace Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Gadeious Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Lekos Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Ekchurif Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Skulpik Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]V Shnida Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Exoria Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Roserus Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Archtonis Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Distalion Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Vairgin Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Veks Hell Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Sylvia Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Eclipse Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Forneus Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Crayammer Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Scisstar Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Jabbawock Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Greed Ring 1 | 1.471% |
| [Physical]Albero Ring 1 | 1.471% |
| [Magic]Alma Ring 1 | 1.471% |

| Product ranking | Offering Ratio |
| Big Jackpot Prize | 3% |
| Winning Prize | 7% |
| Normal Prize | 90% |
| Big Jackpot Prize | Offering Ratio |
| Yaksha Soul-S | 0.75% |
| Yaksha Soul-S A | 0.75% |
| Yaksha Soul-S B | 0.75% |
| Yaksha Soul-S C | 0.75% |
| Winning Prize | Offering Ratio |
| Disciple Yaksha Vesture | 0.875% |
| Disciple Yaksha Vesture A | 0.875% |
| Disciple Yaksha Vesture B | 0.875% |
| Disciple Yaksha Vesture-AT | 0.875% |
| Yaksha Dagger-S | 0.063% |
| Yaksha Dagger-S A | 0.063% |
| Yaksha Dagger-S B | 0.063% |
| Yaksha Dagger-S C | 0.063% |
| Yaksha Sword-S | 0.063% |
| Yaksha Sword-S A | 0.063% |
| Yaksha Sword-S B | 0.063% |
| Yaksha Sword-S C | 0.063% |
| Yaksha Blade-S | 0.063% |
| Yaksha Blade-S A | 0.063% |
| Yaksha Blade-S B | 0.063% |
| Yaksha Blade-S C | 0.063% |
| Yaksha Mace-S | 0.063% |
| Yaksha Mace-S A | 0.063% |
| Yaksha Mace-S B | 0.063% |
| Yaksha Mace-S C | 0.063% |
| Yaksha Axe-S | 0.063% |
| Yaksha Axe-S A | 0.063% |
| Yaksha Axe-S B | 0.063% |
| Yaksha Axe-S C | 0.063% |
| Yaksha Barrel-S | 0.063% |
| Yaksha Barrel-S A | 0.063% |
| Yaksha Barrel-S B | 0.063% |
| Yaksha Barrel-S C | 0.063% |
| Yaksha Rifle-S | 0.063% |
| Yaksha Rifle-S A | 0.063% |
| Yaksha Rifle-S B | 0.063% |
| Yaksha Rifle-S C | 0.063% |
| Yaksha Bow-S | 0.063% |
| Yaksha Bow-S A | 0.063% |
| Yaksha Bow-S B | 0.063% |
| Yaksha Bow-S C | 0.063% |
| Yaksha Staff-S | 0.063% |
| Yaksha Staff-S A | 0.063% |
| Yaksha Staff-S B | 0.063% |
| Yaksha Staff-S C | 0.063% |
| Yaksha Knuckle-S | 0.063% |
| Yaksha Knuckle-S A | 0.063% |
| Yaksha Knuckle-S B | 0.063% |
| Yaksha Knuckle-S C | 0.063% |
| Yaksha Rod-S | 0.063% |
| Yaksha Rod-S A | 0.063% |
| Yaksha Rod-S B | 0.063% |
| Yaksha Rod-S C | 0.063% |
| Yaksha Spike-S | 0.063% |
| Yaksha Spike-S A | 0.063% |
| Yaksha Spike-S B | 0.063% |
| Yaksha Spike-S C | 0.063% |
| Yaksha Lance-S | 0.063% |
| Yaksha Lance-S A | 0.063% |
| Yaksha Lance-S B | 0.063% |
| Yaksha Lance-S C | 0.063% |
| Yaksha Shield-S | 0.063% |
| Yaksha Shield-S A | 0.063% |
| Yaksha Shield-S B | 0.063% |
| Yaksha Shield-S C | 0.063% |
| Normal Prize | Offering Ratio |
| Disciple Yaksha Mask | 1.875% |
| Disciple Yaksha Mask A | 1.875% |
| Disciple Yaksha Mask B | 1.875% |
| Disciple Yaksha Mask-AT | 1.875% |
| Disciple Yaksha Decoration | 1.875% |
| Disciple Yaksha Decoration A | 1.875% |
| Disciple Yaksha Decoration B | 1.875% |
| Disciple Yaksha Decoration-AT | 1.875% |
| Disciple Yaksha Bottom | 3.75% |
| Disciple Yaksha Bottom A | 3.75% |
| Disciple Yaksha Bottom B | 3.75% |
| Disciple Yaksha Bottom-AT | 3.75% |
| Yaksha Soul | 3.75% |
| Yaksha Soul A | 3.75% |
| Yaksha Soul B | 3.75% |
| Yaksha Soul C | 3.75% |
| Yaksha Dagger | 0.804% |
| Yaksha Dagger A | 0.804% |
| Yaksha Dagger B | 0.804% |
| Yaksha Dagger C | 0.804% |
| Yaksha Sword | 0.804% |
| Yaksha Sword A | 0.804% |
| Yaksha Sword B | 0.804% |
| Yaksha Sword C | 0.804% |
| Yaksha Blade | 0.804% |
| Yaksha Blade A | 0.804% |
| Yaksha Blade B | 0.804% |
| Yaksha Blade C | 0.804% |
| Yaksha Mace | 0.804% |
| Yaksha Mace A | 0.804% |
| Yaksha Mace B | 0.804% |
| Yaksha Mace C | 0.804% |
| Yaksha Axe | 0.804% |
| Yaksha Axe A | 0.804% |
| Yaksha Axe B | 0.804% |
| Yaksha Axe C | 0.804% |
| Yaksha Barrel | 0.804% |
| Yaksha Barrel A | 0.804% |
| Yaksha Barrel B | 0.804% |
| Yaksha Barrel C | 0.804% |
| Yaksha Rifle | 0.804% |
| Yaksha Rifle A | 0.804% |
| Yaksha Rifle B | 0.804% |
| Yaksha Rifle C | 0.804% |
| Yaksha Bow | 0.804% |
| Yaksha Bow A | 0.804% |
| Yaksha Bow B | 0.804% |
| Yaksha Bow C | 0.804% |
| Yaksha Staff | 0.804% |
| Yaksha Staff A | 0.804% |
| Yaksha Staff B | 0.804% |
| Yaksha Staff C | 0.804% |
| Yaksha Knuckle | 0.804% |
| Yaksha Knuckle A | 0.804% |
| Yaksha Knuckle B | 0.804% |
| Yaksha Knuckle C | 0.804% |
| Yaksha Rod | 0.804% |
| Yaksha Rod A | 0.804% |
| Yaksha Rod B | 0.804% |
| Yaksha Rod C | 0.804% |
| Yaksha Spike | 0.804% |
| Yaksha Spike A | 0.804% |
| Yaksha Spike B | 0.804% |
| Yaksha Spike C | 0.804% |
| Yaksha Lance | 0.804% |
| Yaksha Lance A | 0.804% |
| Yaksha Lance B | 0.804% |
| Yaksha Lance C | 0.804% |
| Yaksha Shield | 0.804% |
| Yaksha Shield A | 0.804% |
| Yaksha Shield B | 0.804% |
| Yaksha Shield C | 0.804% |
| Product ranking | Offering Ratio |
| Big Jackpot Prize | 3% |
| Winning Prize | 52% |
| Normal Prize | 45% |
| Big Jackpot Prize | Offering Ratio |
| Yaksha Soul-S | 0.75% |
| Yaksha Soul-S A | 0.75% |
| Yaksha Soul-S B | 0.75% |
| Yaksha Soul-S C | 0.75% |
| Winning Prize | Offering Ratio |
| Disciple Yaksha Vesture | 0.875% |
| Disciple Yaksha Vesture A | 0.875% |
| Disciple Yaksha Vesture B | 0.875% |
| Disciple Yaksha Vesture-AT | 0.875% |
| Yaksha Dagger-S | 0.866% |
| Yaksha Dagger-S A | 0.866% |
| Yaksha Dagger-S B | 0.866% |
| Yaksha Dagger-S C | 0.866% |
| Yaksha Sword-S | 0.866% |
| Yaksha Sword-S A | 0.866% |
| Yaksha Sword-S B | 0.866% |
| Yaksha Sword-S C | 0.866% |
| Yaksha Blade-S | 0.866% |
| Yaksha Blade-S A | 0.866% |
| Yaksha Blade-S B | 0.866% |
| Yaksha Blade-S C | 0.866% |
| Yaksha Mace-S | 0.866% |
| Yaksha Mace-S A | 0.866% |
| Yaksha Mace-S B | 0.866% |
| Yaksha Mace-S C | 0.866% |
| Yaksha Axe-S | 0.866% |
| Yaksha Axe-S A | 0.866% |
| Yaksha Axe-S B | 0.866% |
| Yaksha Axe-S C | 0.866% |
| Yaksha Barrel-S | 0.866% |
| Yaksha Barrel-S A | 0.866% |
| Yaksha Barrel-S B | 0.866% |
| Yaksha Barrel-S C | 0.866% |
| Yaksha Rifle-S | 0.866% |
| Yaksha Rifle-S A | 0.866% |
| Yaksha Rifle-S B | 0.866% |
| Yaksha Rifle-S C | 0.866% |
| Yaksha Bow-S | 0.866% |
| Yaksha Bow-S A | 0.866% |
| Yaksha Bow-S B | 0.866% |
| Yaksha Bow-S C | 0.866% |
| Yaksha Staff-S | 0.866% |
| Yaksha Staff-S A | 0.866% |
| Yaksha Staff-S B | 0.866% |
| Yaksha Staff-S C | 0.866% |
| Yaksha Knuckle-S | 0.866% |
| Yaksha Knuckle-S A | 0.866% |
| Yaksha Knuckle-S B | 0.866% |
| Yaksha Knuckle-S C | 0.866% |
| Yaksha Rod-S | 0.866% |
| Yaksha Rod-S A | 0.866% |
| Yaksha Rod-S B | 0.866% |
| Yaksha Rod-S C | 0.866% |
| Yaksha Spike-S | 0.866% |
| Yaksha Spike-S A | 0.866% |
| Yaksha Spike-S B | 0.866% |
| Yaksha Spike-S C | 0.866% |
| Yaksha Lance-S | 0.866% |
| Yaksha Lance-S A | 0.866% |
| Yaksha Lance-S B | 0.866% |
| Yaksha Lance-S C | 0.866% |
| Yaksha Shield-S | 0.866% |
| Yaksha Shield-S A | 0.866% |
| Yaksha Shield-S B | 0.866% |
| Yaksha Shield-S C | 0.866% |
| Normal Prize | Offering Ratio |
| Disciple Yaksha Mask | 2.813% |
| Disciple Yaksha Mask A | 2.813% |
| Disciple Yaksha Mask B | 2.813% |
| Disciple Yaksha Mask-AT | 2.813% |
| Disciple Yaksha Decoration | 2.813% |
| Disciple Yaksha Decoration A | 2.813% |
| Disciple Yaksha Decoration B | 2.813% |
| Disciple Yaksha Decoration-AT | 2.813% |
| Disciple Yaksha Bottom | 5.625% |
| Disciple Yaksha Bottom A | 5.625% |
| Disciple Yaksha Bottom B | 5.625% |
| Disciple Yaksha Bottom-AT | 5.625% |
| Yaksha Soul | No excretion |
| Yaksha Soul A | No excretion |
| Yaksha Soul B | No excretion |
| Yaksha Soul C | No excretion |
| Yaksha Dagger | No excretion |
| Yaksha Dagger A | No excretion |
| Yaksha Dagger B | No excretion |
| Yaksha Dagger C | No excretion |
| Yaksha Sword | No excretion |
| Yaksha Sword A | No excretion |
| Yaksha Sword B | No excretion |
| Yaksha Sword C | No excretion |
| Yaksha Blade | No excretion |
| Yaksha Blade A | No excretion |
| Yaksha Blade B | No excretion |
| Yaksha Blade C | No excretion |
| Yaksha Mace | No excretion |
| Yaksha Mace A | No excretion |
| Yaksha Mace B | No excretion |
| Yaksha Mace C | No excretion |
| Yaksha Axe | No excretion |
| Yaksha Axe A | No excretion |
| Yaksha Axe B | No excretion |
| Yaksha Axe C | No excretion |
| Yaksha Barrel | No excretion |
| Yaksha Barrel A | No excretion |
| Yaksha Barrel B | No excretion |
| Yaksha Barrel C | No excretion |
| Yaksha Rifle | No excretion |
| Yaksha Rifle A | No excretion |
| Yaksha Rifle B | No excretion |
| Yaksha Rifle C | No excretion |
| Yaksha Bow | No excretion |
